Museu de la Garrotxa
Feiners: de 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes: d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius: d’11 a 14 h
Dilluns: tancat
Entrada general 3€
Entrada gratuïta el primer diumenge de cada mes.
Entrada gratuïta a les exposicions temporals.
Entrada gratuïta a les exposicions temporals.
Altres tarifes
Entrada reduïda: 1,5 €- Jubilats
- Grups organitzats
- Famílies nombroses
- Estudiants
- Carnet Jove
- Persones en atur
- Persones amb discapacitat degudament acreditades
- Parelles lingüístiques
Museu dels Sants
Feiners: de 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes: d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius: d’11 a 14 h
Dilluns: tancat
Entrada general 3€
Entrada gratuïta el primer diumenge de cada mes.
Altres tarifes
Entrada reduïda: 1,5 €- Jubilats
- Grups organitzats
- Famílies nombroses
- Estudiants
- Carnet Jove
- Persones en atur
- Persones amb discapacitat degudament acreditades
- Parelles lingüístiques
Casa Museu Can Trincheria
Feiners: de 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes: d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius: d’11 a 14 h
Dilluns: tancat
Entrada gratuïta
OBERT
TANCAT
ENTRADA GRATUÏTA
HORARI ESPECIAL
NIT AL MUSEU
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Setembre 2023El primer diumenge de mes l’entrada és gratuïta 3 | ||||
04 Setembre 2023Tancat 4 | 5 | 06 Setembre 2023Museu de la Garrotxa tancat a la tarda. Sales d’exposicions temporals de 10 a 13 i de 18 a 20 h. 6 | 07 Setembre 2023Museu de la Garrotxa i Museu dels Sants d’11 a 14 h. Sales d’exposicions temporals d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Entrada gratuïta 7 | 08 Setembre 2023Museu de la Garrotxa i Museu dels Sants d’11 a 14 h. Sales d’exposicions temporals d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Entrada gratuïta 8 | 09 Setembre 2023Entrada gratuïta 9 | 10 Setembre 2023Entrada gratuïta 10 |
11 Setembre 2023Museu de la Garrotxa i Museu dels Sants d’11 a 14 h. Sales d’exposicions temporals d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Entrada gratuïta 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Setembre 2023Tancat 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Setembre 2023Tancat 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Octubre 2023El primer diumenge de mes l’entrada és gratuïta 1 | ||||||
02 Octubre 2023Tancat 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09 Octubre 2023Tancat 9 | 10 | 11 | 12 Octubre 2023Museu Garrotxa, Can Trincheria i Museu Sants d’11 a 14 h. Sales d’exposicions d’11 a 14 i de 17 a 20 h. 12 | 13 | 14 Octubre 2023Entrada gratuïta 14 | 15 Octubre 2023Entrada gratuïta 15 |
16 Octubre 2023Tancat 16 | 17 | 18 Octubre 2023Entrada gratuïta 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Octubre 2023Tancat 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Octubre 2023Tancat 30 | 31 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Novembre 2023Museu Garrotxa, Can Trincheria i Museu Sants d’11 a 14 h. Sales d’exposicions d’11 a 14 i de 17 a 20 h. 1 | 2 | 3 | 4 | 05 Novembre 2023Entrada gratuïta 5 | ||
06 Novembre 2023Tancat 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 Novembre 2023Tancat 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Novembre 2023Tancat 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Novembre 2023Tancat 27 | 28 | 29 | 30 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Desembre 2023El primer diumenge de mes l’entrada és gratuïta 1 | 2 | 03 Desembre 2023Entrada gratuïta 3 | ||||
04 Desembre 2023Tancat 4 | 5 | 06 Desembre 2023Museu Garrotxa, Sants i Can Trincheria d’11 a 14 h. Sales d’exposicions temporals d’11 a 14 i de 17 a 20 h 6 | 7 | 08 Desembre 2023Museu Garrotxa, Sants i Can Trincheria d’11 a 14 h. Sales d’exposicions temporals d’11 a 14 i de 17 a 20 h 8 | 9 | 10 |
11 Desembre 2023Tancat 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Desembre 2023Tancat 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Desembre 2023Museu de la Garrotxa tancat. Museu dels Sants i Can Trincheria d’11 a 14 h. Sales d’exposicions temporals d’11 a 14 h. 24 |
25 Desembre 2023Museu de la Garrotxa tancat. Museu dels Sants, Can Trincheria i exposicions temporals de 18 a 20 h. 25 | 26 Desembre 2023Museu de la Garrotxa tancat. Museu dels Sants, Can Trincheria i exposicions temporals de 18 a 20 h. 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Desembre 2023Museu de la Garrotxa tancat. Museu dels Sants i Can Trincheria d’11 a 14 h. Sales d’exposicions temporals d’11 a 14 h. 31 |
OBERT
TANCAT
ENTRADA GRATUÏTA
HORARI ESPECIAL
NIT AL MUSEU
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Setembre 2023El primer diumenge de mes l’entrada és gratuïta 3 | ||||
04 Setembre 2023Tancat 4 | 5 | 06 Setembre 2023Museu de la Garrotxa tancat a la tarda. Sales d’exposicions temporals de 10 a 13 i de 18 a 20 h. 6 | 07 Setembre 2023Museu de la Garrotxa i Museu dels Sants d’11 a 14 h. Sales d’exposicions temporals d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Entrada gratuïta 7 | 08 Setembre 2023Museu de la Garrotxa i Museu dels Sants d’11 a 14 h. Sales d’exposicions temporals d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Entrada gratuïta 8 | 09 Setembre 2023Entrada gratuïta 9 | 10 Setembre 2023Entrada gratuïta 10 |
11 Setembre 2023Museu de la Garrotxa i Museu dels Sants d’11 a 14 h. Sales d’exposicions temporals d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Entrada gratuïta 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Setembre 2023Tancat 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Setembre 2023Tancat 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |